ALLERGOLÓGIA
AUDIOLÓGIA
BABAMOZI
BŐRGYÓGYÁSZAT
DIETETIKA
ÉRSEBÉSZET
FIZIKOTERÁPIA
FÜL -ORR -GÉGÉSZET
Tartalmazza:
- Műtét előtti kivizsgálás
- Mikroszkópos vizsgálat konzultáció, leletértékelés, recept-felírás
- Kiértékelés és tanácsadás
- Endoszkópos vizsgálat (gége, orrmelléküregek)
MŰTÉTI ÁRAK
GASZTROENTEROLÓGIA
HÁZIORVOS
IMMUNOLÓGIA
KARDIOLÓGIA
Tartalmazza:
- Nyugalmi EKG
LABORDIAGNOSZTIKA
LABORVIZSGÁLATI ÁRAK
| ALEX multiplex allergiavizsgálat | Allergia vizsgálat | 13-19 nap | 96700 |
| Hisztaminintolerancia (DAO) | Allergia vizsgálat | 15-17 nap | 19300 |
| Inhalatív 20-as panel (allergén specifikus IgE) | Allergia vizsgálat | 8-10 nap | 15100 |
| Inhalatív 40-es panel (allergén specifikus IgE) | Allergia vizsgálat | 8-10 nap | 19400 |
| Nutritív 20-as panel (allergén specifikus IgE) | Allergia vizsgálat | 8-10 nap | 15100 |
| Nutritív 40-es panel (allergén specifikus IgE) | Allergia vizsgálat | 8-10 nap | 19400 |
| Rovar-allergén specifikus IgE (méh/darázs) | Allergia vizsgálat | 8-10 nap | 8400 |
| Táplálékintolerancia IgG vizsgálatok (108 tápanyag) | Allergia vizsgálat | 10 nap | 72300 |
| Táplálékintolerancia IgG vizsgálatok (220+ tápanyag) Ingyenes dietetikai tanácsadás | Allergia vizsgálat | 9-12 nap | 79900 |
| Táplálékintolerancia IgG vizsgálatok (46 tápanyag) | Allergia vizsgálat | 8-10 nap | 42300 |
| Totál IgE | Allergia vizsgálat | 8-10 nap | 5000 |
| Vegyes allergia panel (20 kombinált inhalatív és nutritív allergén) | Allergia vizsgálat | 8-10 nap | 15700 |
| Acethylcholin receptor elleni autoantitest | Autoantitest | 15-17 nap | 22900 |
| ANA (ELISA) + ENA szűrés | Autoantitest | 8-10 nap | 7900 |
| ANA (Hep-2) mintázat/titer | Autoantitest | 13-16 nap | 7900 |
| ANCA mintázat, titer, MPO, PR-3 | Autoantitest | 13-16 nap | 13800 |
| ANCA profil (MPO, PR-3, elasztáz, BPI, katepszin G, laktoferrin, lizozim) | Autoantitest | 8-10 nap | 20000 |
| Annexin IgG/IgM | Autoantitest | 8-10 nap | 10300 |
| Anti-C1q antitest | Autoantitest | 8-10 nap | 8800 |
| Anti-CCP (filaggrin) | Autoantitest | 2-4 nap | 6500 |
| Anti-MUSK antitest | Autoantitest | 22 nap | 10100 |
| Anti-Titin | Autoantitest | 22 nap | 10100 |
| Antinukleáris antitestek (immunoblot, 18 paraméter): dsDNS elleni antitest, Jo-1 elleni antitest, Scl-70 elleni antitest, SM antigén elleni antitest, Sm/RNP elleni antitest, SS-A (Ro) elleni antitest, SS-B (La) elleni antitest, U1-RNP 70 elleni antitest, RNP A elleni antitest, RNP C elleni antitest Ro-52 elleni antitest, PM-Scl elleni antitest Centromer B elleni antitest, PCNA elleni antitest, Nukleoszóma elleni antitest, Hiszton elleni antitest, Riboszómális P protein elleni antitest AMA-M2 |
Autoantitest | 16-18 nap | 26500 |
| Aquaporin-4 (NMO) antitest | Autoantitest | 22 nap | 24000 |
| ASCA IgG/IgA | Autoantitest | 8-10 nap | 9100 |
| Autoimmun bőrbetegségek autoantitestjei: Bőr bazálmembrán antitest, Dezmoszóma (IC) | Autoantitest | 8-10 nap | 9100 |
| Autoimmun májbetegség autoantitest profil (AMA-M2, GP210, LC, LKM1, SLA, SP100) | Autoantitest | 8-10 nap | 10400 |
| Autoimmun myositis autoantitest profil: Jo-1,Ku, Mi-2, PI-12, PI-7, PM/Sci, SRP | Autoantitest | 8-10 nap | 16100 |
| CH50 | Autoantitest | 22 nap | 8100 |
| Cink-transzporter 8 elleni antitest | Autoantitest | 22 nap | 7900 |
| Citrullinált vimentin autoantitest | Autoantitest | 22 nap | 7900 |
| Cöliákia szűrés (tTG IgA, tTG IgG) | Autoantitest | 8-10 nap | 9300 |
| Deamidált gliadin peptid IgA | Autoantitest | 9 nap | 11500 |
| Deamidált gliadin peptid IgG | Autoantitest | 9 nap | 11500 |
| Desmoglein-1 antitest | Autoantitest | 22 nap | 8100 |
| Desmoglein-3 antitest | Autoantitest | 22 nap | 8100 |
| ds-DNS | Autoantitest | 8-10 nap | 5300 |
| EMA IgA | Autoantitest | 13-16 nap | 7600 |
| EMA IgG | Autoantitest | 13-16 nap | 7600 |
| ENA (7 paraméter): Centromer AT, ENA Jo-1, ENA RNP, ENA Scl-70, ENA Sm, ENA SS-A, ENA SS-B |
Autoantitest | 8-10 nap | 18100 |
| Enterocyta elleni antitest | Autoantitest | 22 nap | 10200 |
| Foszfatidil-inozitol elleni antitest | Autoantitest | 8-10 nap | 6000 |
| Foszfatidilszerin IgG elleni antitest | Autoantitest | 8-10 nap | 6400 |
| Foszfatidilszerin IgM elleni antitest | Autoantitest | 8-10 nap | 6400 |
| Foszfolipid antitest szűrés (kardiolipin és B2-GPI antitestek): B2-GPI IgG, B2-GPI IgG/IgA/IgM B2-GPI IgM, Kardiolipin G/A/M, Kardiolipin IgG Kardiolipin IgM |
Autoantitest | 8-10 nap | 15290 |
| GAD | Autoantitest | 22 nap | 10100 |
| Gangliozid elleni antitest profil, alap | Autoantitest | 22 nap | 15800 |
| Gangliozid elleni antitest profil, teljes | Autoantitest | 22 nap | 28200 |
| GBM antitest | Autoantitest | 8-10 nap | 7900 |
| Harántcsíkoltizom elleni antitest | Autoantitest | 22 nap | 9600 |
| Intrinsic faktor elleni antitest | Autoantitest | 8-10 nap | 9000 |
| Inzulin elleni antitest | Autoantitest | 22 nap | 10100 |
| Kardiolipin elleni antitest (szűrés) (IgG/IgA/IgM) | Autoantitest | 8-10 nap | 7200 |
| Mellékvesekéreg AT/ Mellékvese, here: szteroid termelő sejt elleni antitest | Autoantitest | 22 nap | 11000 |
| Onkoneuronális (paraneoplásiás) antitestek Amphisysin, CV-2 (CRMP5), Hu antitest, Ma-2/TA, PMNA-2, Ri, Yo | Autoantitest | 8-10 nap | 16400 |
| Pancreas szigetsejt AT | Autoantitest | 22 nap | 12000 |
| Prothrombin elleni antitest | Autoantitest | 8-10 nap | 7900 |
| Reuma faktor (RF) | Autoantitest | 2-4 nap | 3200 |
| Spermium elleni antitest szérumból | Autoantitest | 22 nap | 12600 |
| Szövetspecifikus autoantitest profil (AMA, APCA, SMA, LKM, endothel at., retikulin at.) | Autoantitest | 8-10 nap | 20000 |
| Terápiás humán inzulin elleni antitest | Autoantitest | 22 nap | 10100 |
| Thyreoglobulin autoantitest (ATG, ANTI-TG) | Autoantitest | 2-4 nap | 3400 |
| Thyreoidea-peroxidáz autoantitest (Anti-TPO) | Autoantitest | 2-4 nap | 3800 |
| Tirozin-foszfatáz (IA2) | Autoantitest | 22 nap | 10100 |
| TNF-alfa | Autoantitest | 22 nap | 19700 |
| TSH receptor autoantitest (TRAK) | Autoantitest | 2-4 nap | 7200 |
| Bartonella antitestek (IgG, IgM) (Bartonella henselae antitest, Bartonella quintana antitest) | Bakteriális vizsgálat | 6-9 nap | 18500 |
| Borrelia burgdorferi antitestek (LYME) (IgG, IgM) immunoblot módszerrel | Bakteriális vizsgálat | 6-9 nap | 19500 |
| Chlamydia pneumoniae antitestek (IgG, IgM, IgA) | Bakteriális vizsgálat | 6-9 nap | 11500 |
| Chlamydia trachomatis antitestek (IgG, IgM, IgA) | Bakteriális vizsgálat | 6-9 nap | 11800 |
| Helicobacter pylori antitest (IgG) | Bakteriális vizsgálat | 6-9 nap | 7500 |
| Legionella antitestek | Bakteriális vizsgálat | 6-9 nap | 12100 |
| Mycoplasma pneumoniae antitestek (IgG, IgM, IgA) | Bakteriális vizsgálat | 6-9 nap | 12100 |
| Treponema pallidum (Lues) specifikus antitestek és RPR | Bakteriális vizsgálat | 6-9 nap | 7650 |
| Yersinia antitestek (IgG, IgM, IgA) | Bakteriális vizsgálat | 6-9 nap | 14500 |
| Vesekőanalízis | Egyéb vizsgálat | 16-18 nap | 10900 |
| 11-desoxycorticosteron | Endokrinológia | 22 nap | 39500 |
| 11-desoxycortisol | Endokrinológia | 22 nap | 16900 |
| 17-OH-Progeszteron | Endokrinológia | 6-8 nap | 4200 |
| ACTH | Endokrinológia | 4-6 nap | 6200 |
| Adiponektin | Endokrinológia | 22 nap | 15800 |
| Adrenalin | Endokrinológia | 22 nap | 21400 |
| Aldoszteron | Endokrinológia | 6-8 nap | 7900 |
| AMH Plusz (Anti Müller Hormon) | Endokrinológia | 2-4 nap | 13300 |
| Androsztendion | Endokrinológia | 11-13 nap | 7300 |
| Béta-crosslaps | Endokrinológia | 2-4 nap | 7900 |
| C-peptid | Endokrinológia | 2-4 nap | 5600 |
| CT-pro-vasopressin (ADH) | Endokrinológia | 22 nap | 19200 |
| D-vitamin (Totál 25-OH D-vitamin) | Endokrinológia | n.a | 6000 |
| Dehidroepiandroszteron-szulfát (DHEA-s) | Endokrinológia | 2-4 nap | 4900 |
| Dihydro-testosteron | Endokrinológia | 22 nap | 16900 |
| Dopamin | Endokrinológia | 22 nap | 21400 |
| Follik. stim. hormon (FSH) | Endokrinológia | 2-4 nap | 4100 |
| GastroPanel: Pepszinogén I és II Helicobacter pylori IgG, Gasztrin-17 | Endokrinológia | 15 nap | 28000 |
| Gasztrin | Endokrinológia | 22 nap | 9000 |
| HCG | Endokrinológia | 2 nap | 4600 |
| Hisztamin | Endokrinológia | 22 nap | 27600 |
| IGF2 | Endokrinológia | 22 nap | 12400 |
| IGFBP-3 | Endokrinológia | 22 nap | 25900 |
| Inhibin B | Endokrinológia | 21 nap | 21700 |
| Inzulin | Endokrinológia | 2-4 nap | 3800 |
| Inzulin szerű növekedési faktor (IGF-1) | Endokrinológia | 6-8 nap | 7200 |
| Kalcitonin | Endokrinológia | 2-4 nap | 4800 |
| Kortizol (nyál) | Endokrinológia | 6-8 nap | 6000 |
| Kortizol (szérum) | Endokrinológia | 2-4 nap | 4400 |
| Leptin | Endokrinológia | 22 nap | 11700 |
| Luteinizáló hormon (LH) | Endokrinológia | 2-4 nap | 3800 |
| Melatonin | Endokrinológia | 22 nap | 31800 |
| Metanephrin | Endokrinológia | 22 nap | 21400 |
| Noradrenalin | Endokrinológia | 22 nap | 21400 |
| Normetanephrin | Endokrinológia | 22 nap | 21400 |
| Növekedési hormon (GH) | Endokrinológia | 6 nap | 5800 |
| Oszteokalcin | Endokrinológia | 2-4 nap | 4800 |
| Ösztradiol (E2) (Ösztrogén) | Endokrinológia | 2-4 nap | 3800 |
| Parathormon (PTH) | Endokrinológia | 2-4 nap | 7200 |
| Parathormon related peptid | Endokrinológia | 22 nap | 20300 |
| Progeszteron | Endokrinológia | 2-4 nap | 4000 |
| Prolaktin (PRL) | Endokrinológia | 2-4 nap | 4000 |
| Renin (direkt) | Endokrinológia | 6-8 nap | 10700 |
| Reverz T3 | Endokrinológia | 21 nap | 10700 |
| Szabad és biológiailag aktív tesztoszteron (SHBG, Totál tesztoszteron és Albumin méréssel együtt) | Endokrinológia | 2-4 nap | 7450 |
| Szerotonin | Endokrinológia | 22 nap | 13500 |
| Szexuál hormon kötő fehérje (SHBG) | Endokrinológia | 2-4 nap | 3600 |
| T3 szabad frakció (FT3) | Endokrinológia | 2-4 nap | 3200 |
| T4 szabad frakció (FT4) | Endokrinológia | 2-4 nap | 3200 |
| Thyreoglobulin (TG, tireoglobulin) | Endokrinológia | 2-4 nap | 4600 |
| Thyroxine-Binding Globulin | Endokrinológia | 22 nap | 7300 |
| Totál tesztoszteron | Endokrinológia | 2-4 nap | 3600 |
| TSH (szuperszenzitív) | Endokrinológia | 2-4 nap | 2500 |
| Féregmeghatározás (féregrész vizsgálata) | Enterális diagnosztika | 3 nap | 11770 |
| Listeria monocytogenes szűrés székletből | Enterális diagnosztika | 11 nap | 17600 |
| Multirezisztens kórokozó: Székletből ESBL szűrővizsgálat | Enterális diagnosztika | 4-6 nap | 12980 |
| Multirezisztens kórokozó: Székletből MACI szűrővizsgálat | Enterális diagnosztika | 4-6 nap | 12980 |
| Multirezisztens kórokozó: Székletből VRE szűrővizsgálat | Enterális diagnosztika | 4-6 nap | 12980 |
| Perianális törlés vizsgálata | Enterális diagnosztika | 3 nap | 7040 |
| Székletből csak Campylobacter szűrés | Enterális diagnosztika | 4-6 nap | 5890 |
| Székletből csak gastroenteritist okozó Salmonella szerotípusok szűrése | Enterális diagnosztika | 4-6 nap | 8500 |
| Székletből E. coli O124 szűrés (pozitivitás gyanúja esetén továbbítva hatósági laboratóriumba) | Enterális diagnosztika | 4-6 nap | 4130 |
| Székletből enterovirulens E. coli szűrés (pozitivitás gyanúja esetén továbbítva hatósági laboratóriumba) | Enterális diagnosztika | 4-6 nap | 9800 |
| Székletből Salmonella Typhi, Salmonella Paratyphi szűrés | Enterális diagnosztika | 4-6 nap | 9800 |
| Széklettenyésztés alapvizsgálat: Salmonella (gastroenteritist okozó szero- típusok), Campylobacter, Shigella, Yersinia | Enterális diagnosztika | 4-6 nap | 9800 |
| CYP2C19 *2 és *17 polimorfizmus (Clopidogrel- és protonpumpainhibitor-metabolizmus) | Farmakogenetika | 16 nap | 29000 |
| Koffeinlebontás (CYP1A2-163A/C) | Farmakogenetika | 11 nap | 13000 |
| MyCARDIO panel: szívritmus-szabályzók, véralvadásgátlók, vérnyomáscsökkentők, thrombocytagátlók. | Farmakogenetika | 22 nap | 249000 |
| MyGASTRO panel: gyulladáscsökkentők, elhízás és cukorbetegség gyógyszerei, gyomor és bélbetegségek. | Farmakogenetika | 22 nap | 249000 |
| MyPGx – teljes farmakogenetikiai profil: 36 kulcsfontosságú gén több mint 260 variánsára (jelenleg mintegy 550 gyógyszerre vonatkozólag) | Farmakogenetika | 22 nap | 280000 |
| MyPSYCHE panel: neurológiai és pszichiátriai gyógyszerek, szorongásoldók, ADHD. | Farmakogenetika | 22 nap | 249000 |
| MyRHEUMA panel: gyulladáscsökkentők, fájdalom- és lázcsillapítók. | Farmakogenetika | 22 nap | 249000 |
| Statinintolerancia (SLCO1B1 c.521T>C polimorfizmus) | Farmakogenetika | 22 nap | 18500 |
| Anti-HBc antitest | Fertőzés szerológia | 6-9 nap | 5700 |
| Anti-HBc IgM antitest | Fertőzés szerológia | 6-9 nap | 5700 |
| Anti-HBe antitest | Fertőzés szerológia | 6-9 nap | 5700 |
| Anti-HBs antitest | Fertőzés szerológia | 6-9 nap | 5700 |
| Cytomegalovírus (CMV) antitestek (IgG, IgM) (IgG aviditás IgM pozitív esetben) | Fertőzés szerológia | 6-9 nap | 9500 |
| Cytomegalovírus IgG aviditás (csak pozitív IgG eredmény esetén végezhető el) | Fertőzés szerológia | 4-6 nap | 15950 |
| Epstein-Barr vírus (EBV) antitestek (IgM, VCA IgG, EBNA IgG) | Fertőzés szerológia | 6-9 nap | 14700 |
| HBeAg | Fertőzés szerológia | 6-9 nap | 5700 |
| Hepatitis A vírus antitestek (IgG, IgM) | Fertőzés szerológia | 6-9 nap | 8800 |
| Hepatitis B vírus s. antigén (HBsAg) | Fertőzés szerológia | 4-6 nap | 5280 |
| Hepatitis C vírus antitest (IgG) | Fertőzés szerológia | 4-6 nap | 6600 |
| Hepatitis E vírus antitestek (IgG, IgM) | Fertőzés szerológia | 6-9 nap | 11500 |
| Herpes simplex vírus (HSV) 1,2 antitestek (IgG, IgM) | Fertőzés szerológia | 6-9 nap | 12800 |
| HIV-1,2 antitestek, HIV-1 antigén | Fertőzés szerológia | 5-8 nap | 8800 |
| Parvovírus B19 antitestek (IgG, IgM) | Fertőzés szerológia | 6-9 nap | 9800 |
| Varicella zoster vírus (VZV) antitestek (IgG, IgM) | Fertőzés szerológia | 6-9 nap | 8500 |
| BRCA génpanel (18 emlő- és petefészekrákra hajlamosító gén teljes szekvenciájának meghatározása) | Genetikai teszt | 40 nap | 260000 |
| CBS 844ins68 mutáció | Genetikai teszt | 11 nap | 14500 |
| Cisztás fibrózis (CFTR) gén 18 mutációja | Genetikai teszt | 11 nap | 56000 |
| Cisztás fibrózis (CFTR) gén 36 mutációja | Genetikai teszt | 11 nap | 71000 |
| Cisztás fibrózis (CFTR) gén teljes szekvenciájának meghatározása* Kizárólag EDTA-val alvadásgátolt vérmintából! | Genetikai teszt | 41 nap | 280000 |
| Cöliákia (HLA) | Genetikai teszt | 11 nap | 38170 |
| Férfi infertilitás panel | Genetikai teszt | 10 nap | 108000 |
| Haemochromatosis panel (HFE C282Y, HFE H63D) | Genetikai teszt | 11 nap | 22000 |
| II. faktor (prothrombin) G20210A mutáció | Genetikai teszt | 11 nap | 14100 |
| Kedvezményes férfi infertilitási panel: A fenti 3 vizsgálat együtt | Genetikai teszt | 11 nap | 108000 |
| Kedvezményes trombózispanel V. faktor Leiden mutáció II. faktor (prothrombin) G20210A mutáció MTHFR C677T mutáció |
Genetikai teszt | 11 nap | 31000 |
| Kromoszomális nem meghatározása, XY aneuploidiák | Genetikai teszt | 11 nap | 15000 |
| Laktózintolerancia (C/T-13910) | Genetikai teszt | 6 nap | 15180 |
| MTHFR A1298C mutáció | Genetikai teszt | 11 nap | 14100 |
| MTHFR C677T mutáció | Genetikai teszt | 11 nap | 14100 |
| PAI-1 4G/5G polimorfizmus | Genetikai teszt | 11 nap | 18500 |
| V. faktor Leiden mutáció | Genetikai teszt | 6 nap | 14100 |
| Y kromoszóma mikrodeléciók (AZF-A, AZF-B, AZF-C régiókban) | Genetikai teszt | 11 nap | 40000 |
| Digoxin | Gyógyszerszint meghatározás | 2-4 nap | 5900 |
| Fenitoin | Gyógyszerszint meghatározás | 2-4 nap | 9600 |
| Fenobarbitál | Gyógyszerszint meghatározás | 2-4 nap | 9600 |
| Karbamazepin | Gyógyszerszint meghatározás | 2-4 nap | 8000 |
| Lamotrigin | Gyógyszerszint meghatározás | 22 nap | 39500 |
| Levetiracetam | Gyógyszerszint meghatározás | 22 nap | 39500 |
| Lítium | Gyógyszerszint meghatározás | 2-4 nap | 2200 |
| Methylphenidate (Ritalin) | Gyógyszerszint meghatározás | 22 nap | 39500 |
| Valproinsav (Valproát) | Gyógyszerszint meghatározás | 2-4 nap | 8000 |
| Karboxihemoglobin (CO-) | Hematológia | 8-11 nap | 5100 |
| Methemoglobin | Hematológia | 2-4 nap | 5100 |
| Perifériás vérkenet festése értékeléssel (csak vérkép vizsgálattal) | Hematológia | 3 nap | 2800 |
| Teljes vérkép (quant.+5 diff qual.) | Hematológia | n.a | 360 csak partneri van |
| Vérkép + Retikulocyta (quant. + 5 diff gépi qual.) | Hematológia | 3 nap | 2700 |
| Vörösvérsejt süllyedés (WE) | Hematológia | 2 nap | 1600 |
| PAI (Plazm. akt. inhibitor) | Hemosztázis | 22 nap | 18000 |
| von Willebrand aktivitás | Hemosztázis | 22 nap | 24800 |
| Hisztamin (vizelet) | Hormon vizsgálat | 22 nap | 27600 |
| Jód (vizelet) | Hormon vizsgálat | 22 nap | 39500 |
| Katecholaminok (adrenalin, noradrenalin, dopamin) | Hormon vizsgálat | 22 nap | 21400 |
| Metanephrin (vizelet) | Hormon vizsgálat | 22 nap | 21400 |
| Normetanephrin (vizelet) | Hormon vizsgálat | 22 nap | 21400 |
| Szteroid hormon profil: androszteron, androszterondiol-17B, androszténtriol-16 alfa, DHEA, ösztron (E1), ösztradiol (E2), ösztriol (E3), pregnandiol, pregnantriol, pregnenolon, cortolon, corton, tetrahydro-11-dezoxi cortisol (THS) | Hormon vizsgálat | 12 hét | 96000 |
| Kedvezményes anti- foszfolipid szindróma panel: foszfolipid antitest szűrés lupus antikoaguláns | Immunológiai panel | 17 nap | 31700 |
| Kedvezményes Infertilitás panel I.: ANA ELISA, ds-DNS, Foszfolipid antitest szűrés, Thyreoidea-peroxidáz autoantitest (anti-TPO), Thyreoglobulin autoantitest, Cöliákia szűrés |
Immunológiai panel | 8-10 nap | 30600 |
| Kedvezményes infertilitás panel II.: ANA ELISA, ds-DNS, Foszfolipid antitest szűrés, Thyreoidea-peroxidáz autoantitest (anti-TPO), Thyreoglobulin autoantitest, Cöliákia szűrés, +Annexin IgG/IgM, +Prothrombin elleni antitest |
Immunológiai panel | 8-10 nap | 44700 |
| Kedvezményes infertilitás panel III.: ANA ELISA, ds-DNS, Foszfolipid antitest szűrés, Thyreoidea-peroxidáz autoantitest (anti-TPO), Thyreoglobulin autoantitest, Cöliákia szűrés, Annexin IgG/IgM, Prothrombin elleni antitest, +Anti-C1q antitest, +Foszfatidilszerin IgG és IgM, elleni antitest |
Immunológiai panel | 8-10 nap | 70000 |
| Kedvezményes trombofilia immunológiai panel: Foszfolipid antitest szűrés, Annexin IgG/IgM, Prothrombin elleni antitest, Foszfatidilszerin IgG és IgM elleni antitest |
Immunológiai panel | 8-10 nap | 37500 |
| Anti-streptolizin O (AST / ASO) | Immunológiai paraméterek | 2 nap | 2200 |
| C1 eszteráz inhibitor (aktivitás, inhibitor) | Immunológiai paraméterek | 22 nap | 16900 |
| IgG alosztályok (IgG1, IgG2, IgG3, IgG4) | Immunológiai paraméterek | 15-17 nap | 23700 |
| Immunglobulin A | Immunológiai paraméterek | 2-4 nap | 2600 |
| Immunglobulin G | Immunológiai paraméterek | 2-4 nap | 2600 |
| Immunglobulin M | Immunológiai paraméterek | 2-4 nap | 2600 |
| Komplement C3 | Immunológiai paraméterek | 2-4 nap | 2500 |
| Komplement C4 | Immunológiai paraméterek | 2-4 nap | 2500 |
| N-alfa-glukozidáz (seminális plazmából) | Immunológiai paraméterek | 15-17 nap | 7900 |
| PMN elasztáz (seminális plazmából) | Immunológiai paraméterek | 22-23 nap | 10000 |
| Szérum el. forézis (ELFO) | Immunológiai paraméterek | 3-5 nap | 4100 |
| Nyár végi gyomnövények (fekete üröm, parlagfű) (nArt v1 és v3 fekete üröm, LTP, nAmb a1 parlagfű) | Inhalatív molekuláris allergia | 22 nap | 20300 |
| Nyírfa (Phadia Immunocap) (rBet v1 PR-10, rBet v2 Profilin, rBet v4 Polcalcin, rBet v6) | Inhalatív molekuláris allergia | 22 nap | 23100 |
| Pollen panel: Nyírfa (rBet v1 PR-10, rBet v2 profilin, rBet v4 polcalcin, v6, v2 és v4 mellékallergének), Réti komócsin (rPhl p1, rPhl p5b főallergének, rPhl p7, rPhl p12 mellékallergének) | Inhalatív molekuláris allergia | 10 nap | 29900 |
| Poratka (nDerp1, rDerp2, rDerp10) | Inhalatív molekuláris allergia | 22 nap | 19700 |
| Albumin | Klinika kémia | 2 nap | 250 |
| Alfa-1 antitripszin | Klinika kémia | 8-9 nap | 3300 |
| Alkalikus foszfatáz (ALP) | Klinika kémia | 2 nap | 250 |
| Amiláz | Klinika kémia | 2 nap | 690 |
| Amiláz izoenzimek | Klinika kémia | 22 nap | 5400 |
| Amyloid A | Klinika kémia | 22 nap | 7300 |
| Angiotenzin konvertáló enzim | Klinika kémia | 22 nap | 12400 |
| Anorganikus foszfát (P) | Klinika kémia | 2 nap | 250 |
| Apolipoprotein A1 | Klinika kémia | 22 nap | 7900 |
| Apolipoprotein A2 | Klinika kémia | 22 nap | 7900 |
| Apolipoprotein B | Klinika kémia | 22 nap | 7900 |
| Apolipoprotein E | Klinika kémia | 22 nap | 7900 |
| B12-vitamin | Klinika kémia | 2-4 nap | 4400 |
| C reaktív protein (CRP) | Klinika kémia | 2 nap | 1900 |
| Cisztatin C | Klinika kémia | 6-8 nap | 4400 |
| CK izoenzimek (makro-CK) | Klinika kémia | 22 nap | 17400 |
| CK-MB koncentráció | Klinika kémia | 2 nap | 3000 |
| Cöruloplazmin | Klinika kémia | 6-8 nap | 4400 |
| CRP (ultraszenzitív) | Klinika kémia | 2 nap | 2500 |
| Csontspec. alk. foszfatáz | Klinika kémia | 6-8 nap | 7680 |
| Direkt bilirubin | Klinika kémia | 2 nap | 250 |
| Epesav | Klinika kémia | 3 nap | 11400 |
| Erythropoetin | Klinika kémia | 22 nap | 20300 |
| Ferritin | Klinika kémia | 2 nap | 3500 |
| Fruktóz (seminális plazma) | Klinika kémia | 21-22 nap | 9600 |
| Fruktózamin | Klinika kémia | 2-4 nap | 1800 |
| Gamma-GT (GGT) | Klinika kémia | 2 nap | 250 |
| GOT (ASAT) | Klinika kémia | 2 nap | 250 |
| GPT (ALAT) | Klinika kémia | 2 nap | 250 |
| Haptoglobin | Klinika kémia | 2-4 nap | 3500 |
| HDL-koleszterin | Klinika kémia | 2 nap | 710 |
| Hemoglobin A1C (HbA1c, HgBA1c) | Klinika kémia | 2-4 nap | 4200 |
| Homocisztein | Klinika kémia | 8-11 nap | 12400 |
| Húgysav | Klinika kémia | 2 nap | 250 |
| Interleukin-2 (IL-2) | Klinika kémia | 22 nap | 13500 |
| Interleukin-2 (IL-2) receptor (solubilis) | Klinika kémia | 22 nap | 20300 |
| Kalcium | Klinika kémia | 2 nap | 250 |
| Kálium | Klinika kémia | 2 nap | 250 |
| Karbamid (KN) | Klinika kémia | 2 nap | 250 |
| Klorid (CL) | Klinika kémia | 2 nap | 250 |
| Koleszterin | Klinika kémia | 2 nap | 250 |
| Kolinészteráz | Klinika kémia | 2-4 nap | 610 |
| Kreatinin (+ eGFR) | Klinika kémia | 2 nap | 420 |
| Kreatinkináz (CK) | Klinika kémia | 2 nap | 420 |
| Laktát-dehidrogenáz (LDH) | Klinika kémia | 2 nap | 250 |
| LDL-koleszterin | Klinika kémia | 2 nap | 940 |
| Lipáz | Klinika kémia | 2 nap | 700 |
| Lipoprotein asszociált foszfolipáz A2 PLAC teszt | Klinika kémia | 22 nap | 21100 |
| Lipoprotein profil | Klinika kémia | 22 nap | 48500 |
| Lipoprotein(a) | Klinika kémia | 4-6 nap | 6700 |
| Magnézium | Klinika kémia | 2 nap | 250 |
| Makroamiláz | Klinika kémia | 22 nap | 17500 |
| Nátrium (Na) | Klinika kémia | 2 nap | 250 |
| NT-proBNP | Klinika kémia | 2-4 nap | 16900 |
| Összfehérje | Klinika kémia | 2 nap | 250 |
| Prokalcitonin | Klinika kémia | 3 nap | 13200 |
| SFLT1-PLGF ratio | Klinika kémia | 22 nap | 46300 |
| Szabad kappa könnyűlánc | Klinika kémia | 22 nap | 10100 |
| Szabad lambda könnyűlánc | Klinika kémia | 22 nap | 10100 |
| Szelén | Klinika kémia | 14-16 nap | 10560 |
| Szérum folsav | Klinika kémia | 2-4 nap | 4300 |
| Szolubilis transzferrin rec. | Klinika kémia | 6-8 nap | 7100 |
| Totál bilirubin (össz bilirubin) | Klinika kémia | 2 nap | 250 |
| Transzferrin | Klinika kémia | 2 nap | 900 |
| Triglicerid | Klinika kémia | 2 nap | 250 |
| Triptáz | Klinika kémia | 22 nap | 14600 |
| Troponin I | Klinika kémia | 2 nap | 6800 |
| Troponin T | Klinika kémia | 2 nap | 6800 |
| Vas | Klinika kémia | 2 nap | 250 |
| Véralkohol | Klinika kémia | 2-4 nap | 2200 |
| Vércukor | Klinika kémia | 2 nap | 250 |
| Very Long Chained Fatty Acid | Klinika kémia | 22 nap | 39500 |
| Koronavírus (SARS-CoV-2) antitest vizsgálat vérmintából | Koronavírus | 3-5 munkanap | 9000 |
| Bromelain (MUXF3 CCD) | Molekuláris allergia | 22 nap | 6500 |
