MEDDŐSÉGI VÍRUSSZŰRÉS LABORCSOMAG
![download](https://goldenmed.hu/wp-content/uploads/2024/05/download.png)
A női meddőségi vírusszűrés olyan diagnosztikus vizsgálatokat foglal magában, amelyek célja a reproduktív egészséget befolyásoló vírusfertőzések kimutatása vagy az azokkal való kapcsolat felmérése. Ezek a vizsgálatok általában azon nők esetében végezhetők, akik meddőségi problémákkal küzdenek, vagy akik terhességi veszélyeztetettséget vagy reproduktív komplikációkat tapasztalnak.
A női meddőségi vírusszűrés során általában az alábbi vírusfertőzéseket vizsgálják:
- Humán papillomavírus (HPV): Ez a vírus gyakran okoz genitális szemölcsöket és összefüggésbe hozható a méhnyakrák kialakulásával.
- Herpes simplex vírus (HSV): Az HSV fertőzés genitális vagy szájüregi herpeszt okozhat, ami szintén reproduktív egészségügyi problémákat okozhat.
- Citomegalovírus (CMV): A CMV fertőzés terhesség alatt súlyos problémákat okozhat, például vetélés vagy fejlődési rendellenességek.
- Hepatitis B és C vírusok: Ezek a vírusok a májbetegségekhez kapcsolódnak, és terhesség alatt vagy a terhességi gondozás során komplikációkat okozhatnak.
A női meddőségi vírusszűrés általában vérvizsgálatokat vagy kenetvizsgálatokat foglal magában, amelyek célja a vírusok jelenlétének vagy az azokkal való kapcsolatnak az azonosítása. Fontos azonban megjegyezni, hogy a konkrét vizsgálatok és módszerek változhatnak az orvosi gyakorlattól és az egyéni klinikai körülményektől függően. Ezért mindig ajánlott az orvossal konzultálni a legmegfelelőbb vizsgálatok meghatározása érdekében, figyelembe véve az egyén specifikus helyzetét és kockázatait.
Mikor és kinek érdemes ezt a csomagot választani?
A női meddőségi vírusszűrés laborcsomagot általában azoknak a nőknek ajánlják, akik meddőségi problémákkal küzdenek vagy terhességi veszélyeztetettséget tapasztalnak. Ide tartoznak:
- A meddőséggel küzdő nők, akik nem képesek teherbe esni, vagy akiknél ismert reproduktív problémák vannak.
- A terhességi veszélyeztetettséget vagy komplikációkat tapasztaló nők, akiknél a terhesség alatt fennáll a vírusfertőzések kockázata.
- Azok a nők, akik szexuális úton terjedő betegségekre (STI-k) való kitettség miatt aggódnak, és szeretnék kizárni vagy azonosítani ezeket a fertőzéseket.
- A korábbi reproduktív problémákat tapasztaló nők, akik korábbi vetéléseket vagy terhességi komplikációkat éltek át, és akiknél az orvos a vírusfertőzések lehetőségét vizsgálja.
- Azok a nők, akiknél szűrés vagy megelőző vizsgálatok során feltűnő eltéréseket észleltek, és a vírusfertőzéseket ki kell zárniuk vagy azonosítaniuk kell.
Ezek az ajánlások általánosak, és az egyéni klinikai történet, az életkor, a reproduktív történet és más kockázati tényezők alapján változhatnak. Mindig fontos konzultálni az orvossal vagy reproduktív egészségügyi szakemberrel annak érdekében, hogy megfelelően értékeljék és meghatározzák a személyre szabott laboratóriumi vizsgálatok szükségességét.
Hogyan készüljön a vizsgálatra?
A vérvétel reggel, éhgyomri állapotban történik. Fontos a kávé, alkohol és dohányzás mellőzése. A vizsgálat előtt érdemes vizet fogyasztani, hogy a mintavétel hidratált állapotban történhessen.
Laboratóriumi vizsgálati eredmények értékelése
A laboratóriumi vizsgálatok eredményeinek értékeléséhez elengedhetetlen a részletes kórelőzményi adatok és a fizikális vizsgálati eredmények alapos ismerete. Ezek birtokában a pácienst kezelő szakorvos tudja komplexen értékelni a laboratóriumi leletet, ezért javasoljuk, hogy keresse fel leletével kezelőorvosát.
Hívjon minket bizalommal hétfőtől péntekig 8:00-20:00, szombaton 9:00-14:00 között, vagy foglaljon időpontot online a nap bármelyik percében!
ÁRLISTA
Vizsgálat név | Vizsgálat típus | Ár |
---|---|---|
12. hét kombinált teszt (szabad béta-HCG, PAPP-A) | Hormonvizsgálat | 13.800 |
17OH-Progeszteron | Hormon vizsgálat | 3.450 |
24 órás rézürítés | Klinikai kémiai vizsgálat, vizelet vizsgálat | 12.750 |
24 órás rézürítés D-penicillamin után | Vizelet vizsgálat | 11.850 |
25-OH-calciferol (D-vitamin) meghatározás | Hormon vizsgálat | 6.450 |
180 perces inzulin | Hormon vizsgálat | 3.750 |
A vitamin | Klinikai kémiai vizsgálat | 9.750 |
Acethylcholin receptor elleni antitest | Immunológiai vizsgálat | 19.750 |
ACTH | Hormon vizsgálat, mellékvese funkció | 11.750 |
ADH (vasopresszin) | Hormon vizsgálat | 15.750 |
Adiponectin | Hormonvizsgálat | 15.800 |
AFP (máj tumormarker) | Tumormarker (rák, daganat vizsgálat) | 3.750 |
AFP meghatározás terhességben | Klinikai kémiai vizsgálat | 3.350 |
Aktív B-12-vitamin (holotranszkobalamin) | Klinikai kémiai vizsgálat | 7.450 |
Albumin meghatarozása szérumban | Klinikai kémiai vizsgálat, májfunkció, vesefunkció | 550 |
Aldoszteron meghatározása szérumban | Hormon vizsgálat, mellékvese funkció | 9.600 |
Alfa-1-antitripszin | Klinikai kémiai vizsgálat | 2.750 |
Alfa-amiláz | Klinikai kémiai vizsgálat, hasnyálmirigy funkció | 750 |
ALP (AP, alkalikus foszfatáz) | Klinikai kémiai vizsgálat, májfunkció | 550 |
AMH | Női hormon vizsgálat, meddőségi vizsgálat | 10.750 |
ANA (anti nukleáris antitest) Hep-2 | Autoantitest vizsgálat | 4.750 |
ANA ELISA | Autoantitest vizsgálat | 4.750 |
ANCA profil (MPO, PR-3, elasztáz, laktoferrin, BPI, katepszin G) | Autoantitest vizsgálat | 17.550 |
ANCA vasculitis (MPO és PR-3) | Autoantitest vizsgálat | 11.950 |
Androsztendion | Hormon vizsgálat, mellékvese funkció | 6.750 |
Angol nyelvű lelet – Koronavírus (CoViD-19, SARS-CoV-2) PCR teszthez (kedvezményes ár) | Koronavírus vizsgálat (teszt) | 1.850 |
Annexin V IgG autoantitest | Immunológiai vizsgálat | 3.750 |
Annexin V IgM autoantitest | Immunológiai vizsgálat | 3.750 |
Anti foszfolipidantitestek (kardiolipin, B2GPI) | Immunológiai vizsgálat | 11.950 |
Anti-C1q antitest | Immunológiai vizsgálat | 5.750 |
anti-DNA, DNS elleni antitest | Autoantitest vizsgálat | 4.750 |
anti-HBc | Infekciós szerológia, májfunkció | 4.750 |
anti-Hbe | Infekciós szerológia, májfunkció | 6.750 |
anti-HBs | Infekciós szerológia, májfunkció | 4.450 |
anti-TG | Autoantitest vizsgálat, Pajzsmirigy funkció | 4.750 |
anti-TPO | Autoantitest vizsgálat, Pajzsmirigy funkció | 4.750 |
Antinukleáris antitest profil IgG (immunoblot) | Immunológiai vizsgálat | 18.350 |
Antithrombin III | Véralvadási vizsgálat | 9.250 |
APC-Rezisztencia | Véralvadási vizsgálat | 6.750 |
Apolipoprotein A1 | Klinikai kémiai vizsgálat, vérzsírok | 6.750 |
Apolipoprotein A2 | Klinikai kémiai vizsgálat, vérzsírok | 6.750 |
Apolipoprotein B | Klinikai kémiai vizsgálat, vérzsírok | 6.750 |
APTI | Véralvadási vizsgálat | 1.250 |
Aquaporin-4 | Autoantitest vizsgálat | 10.750 |
ASCA IgA | Autoantitest vizsgálat | 5.350 |
ASCA IgG | Autoantitest vizsgálat | 5.350 |
Aspergillus IgG/IgA/IgM | Infekciós szerológia | 5.350 |
AST | Klinikai kémiai vizsgálat | 2.650 |
Ásványi anyag profil | Klinikai kémiai vizsgálat | 32.350 |
Atopobium vaginae – Gardnerella vaginalis duo PCR | Mikrobiológia PCR vizsgálat | 8.750 |
Atopobium vaginális PCR vizsgálat | Mikrobiológia PCR vizsgálat | 5.350 |
Autoimmun bőrbetegség autoantitestjei | Immunológiai vizsgálat | 6.450 |
Autoimmun májprofil | Autoimmun vizsgálat, májfunkció | 10.850 |
B12 vitamin | Klinikai kémiai vizsgálat | 4.750 |
B csoportú Streptococcus szűrés hüvely váladékból | 4.250 | |
B csoportú Streptococcus szűrés hüvely váladékból | 4.250 | |
Basophyl aktivációs teszt | Allergia vizsgálat | 15.850 |
Béta-2-mikroglobulin | Immunológiai vizsgálat | 8.750 |
Béta-cross laps | Klinikai kémiai vizsgálat, csontanyagcsere | 6.750 |
Béta-HCG | Hormon vizsgálat | 4.750 |
Bilirubin direkt | Klinikai kémiai vizsgálat, májfunkció | 550 |
Bilirubin össz | Klinikai kémiai vizsgálat, májfunkció | 550 |
Bizonytalan hasi panaszok (IBS) kivizsgálása | Laborcsomag | 64.850 |
Bone trap 5B (csont tumormarker) | Tumormarker (rák, daganat vizsgálat) | 14.800 |
Borrelia antitestek (IgG, IgM) Western blot | Infekciós szerológia | 16.750 |
Borrelia AT meghatározása | Infekciós szerológia | 6.750 |
Borrelia burgdorferi PCR | Mikrobiológia PCR vizsgálat | 12.850 |
Bőrfelszíni váladék tenyésztése | Mikrobiológiai vizsgálat | 5.750 |
Bőrfelszínről tenyésztés | Mikrobiológiai vizsgálat | 5.750 |
BRCA mutáció | Genetikai vizsgálat | 98.850 |
C3 Komplement 3 faktor | Immunológiai vizsgálat | 1.750 |
C4 Komplement 4 faktor | Immunológiai vizsgálat | 1.750 |
C peptid | Hormon vizsgálat | 4.750 |
C vitamin | Klinikai kémiai vizsgálatok | 12.750 |
CA 15-3 (emlő tumormarker) | Tumormarker (rák, daganat vizsgálat) | 5.350 |
CA 19-9 (hasnyálmirigy tumormarker) | Tumormarker (rák, daganat vizsgálat) | 5.350 |
CA 72-4 | Tumormarker (rák, daganat vizsgálat) | 7.750 |
CA 125 (petefészek tumormarker) | Tumormarker (rák, daganat vizsgálat) | 7.550 |
Calcium (Ca) | Klinikai kémiai vizsgálat | 550 |
CBS 844 ins 68 mutáció | 12.750 | |
CCP antitest | Antitest vizsgálat | 4.750 |
CEA (emésztőszervi tumormarker) | Tumormarker (rák, daganat vizsgálat) | 4.750 |
Celluláris immunstátusz | Immunológiai vizsgálat, meddőségi vizsgálat | 24.350 |
CH50 | Immunológiai vizsgálat | 8.750 |
Chlamydia pneumoniae antitestek (IgG, IgM, IgA) | Infekciós szerológia | 8.750 |
Chlamydia trachomatis (PCR) | Mikrobiológia PCR vizsgálat | 6.750 |
Chlamydia trachomatis antitestek (IgG, IgM, IgA) | Infekciós szerológia | 6750 |
Chromogranin (neuroendokrin tumormarker) | Tumormarker (rák, daganat vizsgálat) | 14.800 |
Cink (Zn) | Klinikai kémiai vizsgálat | 11.750 |
Cink transzporter 8 elleni antitest | Autoantitest vizsgálat | 14.750 |
Cisztás fibrózis (CFTR) gén mutációja | Genetikai vizsgálat | 50.750 |
Cisztatin C | Klinikai kémiai vizsgálat, vesefunkció | 6.750 |
Citogenetika (kromoszóma kariotipizálás) | Genetikai vizsgálat | 31.750 |
CK (kreatin kináz) | Klinikai kémiai vizsgálat | 750 |
CK-MB meghatározása | Klinikai kémiai vizsgálat | 3.750 |
Clopidrogél véralvadásgátló gyógyszer, gyógyszerszint beállításához genetikai PCR teszt | Mikrobiológia PCR vizsgálat | 18.850 |
Clostridium difficile toxin kimutatás székletmintából | Klinikai kémiai vizsgálat | 9.450 |
Coeruloplasmin | Klinikai kémiai vizsgálat, májfunkció | 4.750 |
Cortisol | Hormon vizsgálat, mellékvese funkció | 4.750 |
Cöliakia genetika HLA DQ2, HLA-DQ8 | Genetikai vizsgálat | 31.750 |
CRP | Klinikai kémiai vizsgálat | 1.150 |
Cyfra-21 (tüdő tumormarker) | Tumormarker (rák, daganat vizsgálat) | 10.750 |
Cytomegalovírus (CMV) antitestek (IgG, IgM) | Infekciós szerológia | 5.750 |
Csontanyagcsere laboratóriumi vizsgálata | Laborcsomag | 21.850 |
D3 vitamin (1,25-OH D3) | Klinikai kémiai vizsgálat | 10.350 |
D-Dimer teszt | Véralvadási vizsgálat | 7.750 |
DAO (hisztamin intolerancia) | Allergia vizsgálat | 15.250 |
DHEA-szulfát (DHEA-S) meghatározása | Férfi hormon vizsgálat | 4.750 |
Dietetika vizsgálat | 9.850 | |
Dihydrotesztoszteron (DHT) | Férfi hormon vizsgálat | 19.300 |
E vitamin | Klinikai kémiai vizsgálat | 10.750 |
Echinococcus antitest meghatározása (IgG) | Infekciós szerológia | 6.750 |
Első fogamzásgátló tabletta felírása előtti laborvizsgálat | Laborcsomag | 9.750 |
Első fogamzásgátló tabletta felírása előtti laborvizsgálat (trombózis gyanú) | Laborcsomag | 54.850 |
EMA IgA/IgG (anti-endomysium antitestek) | Immunológiai vizsgálat | 6.450 |
Emlőváladék tenyésztés | Mikrobiológiai vizsgálat | 5.750 |
ENA panel | Autoantitest vizsgálat | 12.750 |
Epstein-Barr vírus antitestek | Infekciós szerológia | 10.750 |
Eritropoetin | Hormon vizsgálat | 10.850 |
Ételallergia vizsgálati csomag – nutritív panel | Laborcsomag | 12.750 |
Ételintolerancia 108 tápanyagra, 127 összetevőre laborcsomag (ingyenes dietetikai tanácsadással) | Laborcsomag | 53.849 |
Ételintolerancia laborcsomag 220+ összetevőre (ingyenes dietetikai tanácsadással) | Laborcsomag | 78.850 |
Fehérje elektroforézis | Immunológiai vizsgálat | 2.650 |
Fémallergia (1 fém) | Allergia vizsgálat | 43.750 |
Fémallergia (2 fém) | Allergia vizsgálat | 49.350 |
Fémallergia (3 fém) | Allergia vizsgálat | 54.750 |
Fémallergia (4 fém) | Allergia vizsgálat | 60.350 |
Férfi egészség laborcsomag – 50 év felett | Laborcsomag | 37.850 |
Férfi egészségcsomag gyermekvállalás tervezésekor | Laborcsomag | 21.850 |
Férfi nemi hormonok laborvizsgálata | Laborcsomag | 18.850 |
Ferritin | Klinikai kémiai vizsgálat | 2.750 |
Fertőző megbetegedések laborvizsgálata | Laborcsomag | 41.850 |
Fibrinogén meghatározása | Véralvadási vizsgálat | 1.550 |
Folsav | Klinikai kémiai vizsgálat | 4.250 |
Foszfatidilszerin IgG autoantitest | Immunológiai vizsgálat | 5.050 |
Foszfatidilszerin IgM autoantitest | Immunológiai vizsgálat | 5.050 |
Foszfor (P) | Klinikai kémiai vizsgálat | 550 |
Fruktóz hidrogén kilégzési teszt | Kilégzési teszt | 17.350 |
Fruktózamin | 2.350 | |
FSH | Női hormon vizsgálat | 3.750 |
FT3 | Hormon vizsgálat, pajzsmirigy funkció | 2.650 |
FT4 | Hormon vizsgálat, pajzsmirigy funkció | 2.650 |
Fülváladék tenyésztés | Mikrobiológiai vizsgálat | 5.750 |
GAD (glutamát-dekarboxiláz autoantitest) | Autoantitest vizsgálat | 8.650 |
Gamma GT (GGT) | Klinikai kémiai vizsgálat, májfunkció | 550 |
Gangliozid autoantitest profil (IgG/IgM) | Autoantitest vizsgálat | 13.750 |
Gardnerella vaginális PCR vizsgálat | Mikrobiológia PCR vizsgálat | 5.850 |
Gasztrin | Tumormarker (rák, daganat vizsgálat), Hormon vizsgálat | 11.750 |
Glans tenyésztése | 5.750 | |
Glutation reduktáz | Hematológiai vizsgálat | 5.340 |
Glutén okozta betegségek laborvizsgálata | Laborcsomag | 46.850 |
GOT | Klinikai kémiai vizsgálat, májfunkció | 550 |
GPT | Klinikai kémiai vizsgálat, májfunkció | 750 |
Gyakori felső légúti hurutok, fertőzések oka gyermekeknél | Laborcsomag | 20.850 |
Gyógyszerallergia kivizsgálása | Allergia vizsgálat | 34.800 |
Hajhullás okának laboratóriumi vizsgálata | Laborcsomag | 64.850 |
Hasnyálmirigy funkció laborcsomag | Laborcsomag | 16.850 |
HBA1C | Klinikai kémiai vizsgálat | 4.750 |
HBeAG | Infekciós szerológia, májfunkció | 5.750 |
HBsAG | Infekciós szerológia, májfunkció | 3.800 |
HDL koleszterin | Klinikai kémiai vizsgálat | 550 |
HE-4 + ROMA index (CA-125+HE4+ROMA index) | Tumormarker (rák, daganat vizsgálat) | 11.750 |
Helicobacter kilégzési teszt | Kilégzési teszt | 17.350 |
Helicobacter pylori antigén kimutatása székletből | Mikrobiológiai vizsgálat | 5.650 |
Helicobacter pylori AT vérből | Infekciós szerológia | 4.750 |
Hemokromatozis genetikai teszt | Genetikai vizsgálat | 16.750 |
Hepatitis A IgM, friss fertőzés gyanúja | Infekciós szerológia | 2.750 |
Hepatitis A vírus (HAV) antitestek | Infekciós szerológia, májfunkció | 5.750 |
Hepatitis B vírus PCR (HBV-PCR) | Mikrobiológia PCR vizsgálat | 16.750 |
Hepatitis C vírus (HCV) antitest | Infekciós szerológia, májfunkció | 4.750 |
Hepatitis C vírus PCR (HVC-PCR) | Mikrobiológia PCR vizsgálat | 16.750 |
Hepatitis E vírus elleni antitest (anti-HEV IgG/IgM) | Infekciós szerológia, májfunkció | 13.750 |
Herpes simplex I/II szerológia | 9.350 | |
Herpes simplex II szerológia | Infekciós szerológia | 6.750 |
Herpes simplex vírus (HSV) cervix váladékból (PCR) | Mikrobiológia PCR vizsgálat | 7.850 |
Herpes simplex vírus I/II (IgG+IgM) | 7.550 | |
HIV antitest | Infekciós szerológia | 9.750 |
HLAB27 | Genetikai vizsgálat | 16.750 |
Homocisztein | Klinikai kémiai vizsgálat | 10.750 |
HPV PCR-Qant 15 meghatározás | Mikrobiológia PCR vizsgálat | 11.750 |
HPV PCR-Qant 21 meghatározás | Mikrobiológia PCR vizsgálat | 14.800 |
HPV szerotipizálás | Mikrobiológia PCR vizsgálat | 17.750 |
hr-HPV citológia (Csak pozitív citológiai/szövettani lelet után kérhető.) | Mikrobiológia PCR vizsgálat | 12.350 |
HSV 1 és HSV 2 antitestek (Herpes simplex vírus 1 és 2) | Infekciós szerológia | 7.550 |
Húgycsőváladék tenyésztés (bakt.) | Mikrobiológiai vizsgálat | 5.750 |
Húgysav (urát) | Klinikai kémiai vizsgálat | 550 |
Hüvelyi mikrobiom vizsgálat | Genetikai vizsgálat | 39.900 |
Hüvelykenet mikroszkópos vizsgálat | Mikrobiológiai vizsgálat | 1.750 |
Hüvelyváladék tenyésztés | Mikrobiológiai vizsgálat | 7.250 |
IA2 tirozin foszfatáz elleni antitest | Autoantitest vizsgálat | 8.750 |
IgA | Immunológiai vizsgálat, allergia vizsgálat | 2.650 |
IgE | Immunológiai vizsgálat, allergia vizsgálat | 4.750 |
IGF-1 | Hormon vizsgálat | 8.650 |
IgG | Immunológiai vizsgálat, allergia vizsgálat | 1.950 |
IgG alosztályok | Immunológiai vizsgálat | 41750 |
IgM | Immunológiai vizsgálat, allergia vizsgálat | 1.950 |
II. faktor Prothrombin gén mutáció | Genetikai vizsgálat | 12.750 |
Immunfixáció (paraprotein kimutatás) | Immunológiai vizsgálat | 14.750 |
Influenzavírus és koronavírus komplex vizsgálata | Mikrobiológia PCR vizsgálat | 14.849 |
Inhibin B | 17.750 | |
Inzulin | Hormon vizsgálat | 3.750 |
Inzulin 30 perc | Hormon vizsgálat | 3.750 |
Inzulin 60 perc | Hormon vizsgálat | 3.750 |
Inzulin 90 perc | Hormon vizsgálat | 3.750 |
Inzulin 120 perc | Hormon vizsgálat | 3.750 |
Inzulin elleni antitest | Autoantitest vizsgálat | 6.750 |
Inzulinrezisztencia vizsgálati csomag (2 pontos) | Laborcsomag | 11.850 |
Inzulinrezisztencia vizsgálati csomag (3 pontos) | Laborcsomag | 19.850 |
Jód (vér) | Klinikai kémiai vizsgálat | 19.750 |
Jód (vizelet) | Klinikai kémiai vizsgálat, vizelet vizsgálat | 19.750 |
K vitamin | Klinikai kémiai vizsgálat | 19.750 |
Kalcitonin | Hormon vizsgálat, pajzsmirigy funkció | 6.840 |
Kálium (K) | Klinikai kémiai vizsgálat | 550 |
Kanyaró (morbilli) IgG védettség | Infekciós szerológia | 6.850 |
Karbamid | Klinikai kémiai vizsgálat, vesefunkció | 550 |
Kardiális hs troponin | Klinikai kémiai vizsgálat | 4.750 |
Kardiovaszkuláris rizikó laboratóriumi felmérése | Laborcsomag | 16.850 |
Katekolamin (vér: adrenalin, dopamin, noradrenalin) | Hormon vizsgálat | 11.050 |
Katekolamin (vizelet: adrenalin, dopamin, noradrenalin) | Hormon vizsgálat | 13.750 |
Klorid | Klinikai kémiai vizsgálat | 550 |
Koenzim Q 10 | Klinikai kémiai vizsgálat | 13.750 |
Koleszterin | Klinikai kémiai vizsgálat | 550 |
Kolineszteráz | Klinikai kémiai vizsgálat, májfunkció | 750 |
Kombinált inhalatív és nutritív allergiateszt | Laborcsomag | 30.150 |
Koronavírus (CoViD-19, SARS-CoV-2) PCR teszt | Koronavírus vizsgálat (teszt) | 14.900 |
Koronavírus (CoViD-19, SARS-CoV-2) PCR teszt laborpontokon | Koronavírus vizsgálat (teszt) | 12.900 |
Koronavírus (SARS-COVID-2) IgG ellenanyag teszt | Koronavírus vizsgálat (teszt) | 9.750 |
Köpettenyésztés | Mikrobiológiai vizsgálat | 7.750 |
Köröm gomba tenyésztés | Mikrobiológiai vizsgálat | 15.750 |
Köröm gomba tenyésztés + érzékenység | Mikrobiológiai vizsgálat | 15.750 |
Kreatinin | Klinikai kémiai vizsgálat, vesefunkció | 550 |
Laborponton történő mintakezelés díja | 1.850 | |
Laktázgén | Genetikai vizsgálat | 10.750 |
Laktóz hidrogén kilégzési teszt | Kilégzési teszt | 19.850 |
Laktulóz hidrogén kilégzési teszt | Kilégzési teszt | 19.850 |
Lamotrigin gyógyszerszint vizsgálata | Klinikai kémiai vizsgálat | 28.050 |
LDH | Klinikai kémiai vizsgálat | 550 |
LDL Koleszterin | Klinikai kémiai vizsgálat | 550 |
Legionella antigén kimutatás vizeletből | Mikrobiológiai vizsgálat, vizelet vizsgálat | 8.650 |
Legionella IgG | Infekciós szerológia | 6.750 |
Legionella IgM | Infekciós szerológia | 6.750 |
Légúti allergia vizsgálati csomag – inhalatív panel | Allergia vizsgálat | 12.750 |
Leiden mutáció V.faktor | Genetikai vizsgálat | 12.750 |
Leptin | Hormon vizsgálat | 10.850 |
LH | Női hormon vizsgálat, meddőségi vizsgálat | 3.750 |
Lipáz | Klinikai kémiai vizsgálat, hasnyálmirigy funkció | 750 |
Lipoprotein (a) | Klinikai kémiai vizsgálat, vérzsírok | 7.150 |
Litium (Li) | Klinikai kémiai vizsgálat | 1.550 |
Lupus antikoaguláns | Véralvadási vizsgálat | 13.750 |
Magas vérnyomás (hypertonia) hajlam genetikai PCR vizsgálata | Mikrobiológia PCR vizsgálat | 23.850 |
Magnézium (Mg) | Klinikai kémiai vizsgálat | 750 |
Magzati RhD genetikai PCR teszt | Mikrobiológia PCR vizsgálat | 18.850 |
Májfunkció laborvizsgálati csomag | Laborcsomag, májfunkció | 4.350 |
Meddőség immunológiai hátterének laboratóriumi vizsgálata | Laborcsomag | 35.850 |
Meddőségi laborvizsgálat – Celluláris immunstátusz és NK aktivitás | Laborcsomag | 44.850 |
Meddőségi laborvizsgálat – Női meddőség hormonvizsgálat | Laborcsomag | 38.850 |
Meddőségi laborvizsgálat – Véralvadási zavarok | Laborcsomag | 74.850 |
Mellékvesekéreg elleni antitest | Autoantitest vizsgálat | 9.600 |
Menedzser laborcsomag | Laborcsomag | 31.750 |
Menedzser Prémium laborcsomag | Laborcsomag | 62.850 |
Merkaptánok és tioéterek okozta túlérzékenység | Immunológiai vizsgálat, allergia vizsgálat | 42.750 |
Metanephrin | Hormon vizsgálat | 16.850 |
Mikroalbumin ürítés | Vizelet vizsgálat | 3.750 |
MOG (Myelin oligodendrocyta glikoprotein) | Immunológiai vizsgálat | 19.150 |
Molekuláris búzaallergia | Allergia vizsgálat | 14.850 |
Molekuláris dióallergia | Allergia vizsgálat | 12.850 |
Molekuláris földimogyoró-allergia | Allergia vizsgálat | 23.750 |
Molekuláris gyümölcsallergia | Allergia vizsgálat | 27.750 |
Molekuláris kesudióallergia | Allergia vizsgálat | 6.850 |
Molekuláris macska hám/szőr allergia | Allergia vizsgálat | 19.750 |
Molekuláris méh- és darázscsípés allergiavizsgálat | Allergia vizsgálat | 16.849 |
Molekuláris mogyoróallergia | Allergia vizsgálat | 18.750 |
Molekuláris rákallergia | Allergia vizsgálat | 6.850 |
Molekuláris szójaallergia | Allergia vizsgálat | 16.850 |
Molekuláris tojásallergia | Allergia vizsgálat | 12.850 |
MRSA szűrés | Mikrobiológiai vizsgálat | 10.750 |
MTHFR C677T, 1298C, MTRRA2756G, MTR A66G | Genetikai vizsgálat | 18.750 |
Műtétet megelőző vizsgálatok – Altatás nélküli műtét | Laborcsomag | 5.850 |
Műtétet megelőző vizsgálatok – Altatásos műtét | Laborcsomag | 21.850 |
Mycoplasma pneumoniae antitestek (IgG, IgM, IgA) | Infekciós szerológia | 7.750 |
Nagylabor (nagyrutin) laborcsomag | Laborcsomag | 11.750 |
Nátrium (Na) | Klinikai kémiai vizsgálat | 550 |
Neisseria Gonorrhoeae (PCR/SDA) | Mikrobiológia PCR vizsgálat | 6.750 |
NIFTY | Genetikai vizsgálat | 214.850 |
NK aktivitás | Immunológiai vizsgálat, meddőségi vizsgálat | 29.750 |
NK lymphocyta funkció | 29.750 | |
Női egészség laborcsomag – 50 év felett | Laborcsomag | 29.850 |
Női egészségcsomag gyermekvállalás tervezésekor | Laborcsomag | 79.850 |
Női nemi hormonok laborvizsgálata | Laborcsomag | 29.850 |
Női változókor hormonvizsgálata | Laborcsomag | 11.850 |
Női/férfi egészség laborcsomag – 50 év alatt | Laborcsomag | 25.850 |
Növekedési hormon | Hormon vizsgálat | 4.550 |
NT-pro BNP | Klinikai kémiai vizsgálat | 11.350 |
Ondótenyésztés | Mikrobiológiai vizsgálat | 5.750 |
Onkoneuronális antitest profil | Autoantitest vizsgálat | 14.750 |
Orális HPV | Genetikai vizsgálat | 17.750 |
Orális STD (Mycoplasma gen., Chlamydia tra., Neisseria) PCR | Genetikai vizsgálat | 14.750 |
Orrváladék tenyésztése | Mikrobiológiai vizsgálat | 5.750 |
Osteocalcin | Hormon vizsgálat, csontanyagcsere | 5.750 |
Összfehérje | Klinikai kémiai vizsgálat | 550 |
Ösztradiol | Női hormon vizsgálat, meddőségi vizsgálat | 3.750 |
PAI-1 gén polimorfizmus | 14.750 | |
Pajzsmirigy Prémium Laborcsomag | Laborcsomag | 36.850 |
Pajzsmirigyműködés laboratóriumi vizsgálata | Laborcsomag | 14.850 |
Pancreas elasztáz (vér) | Klinikai kémiai vizsgálat | 16.850 |
Pancreas szigetsejt elleni antitest | Klinikai kémiai vizsgálat | 9.750 |
Parathormon | Hormon vizsgálat, pajzsmirigy funkció | 6.450 |
Parvovírus B 19 (lepkehimlő) védettség | Infekciós szerológia | 6.350 |
PCOS laboratóriumi csomag | Laborcsomag | 62.850 |
Perianális C.trachomatis és N.gonorrhoeae önmintaadás PCR | Mikrobiológia PCR vizsgálat | 9.750 |
Periodontitishez kötődő mikrobák DNS analízisé, szájüregi mikrobiom | Genetikai vizsgálat | 28.850 |
PLAC (lipoprotein asszociált foszolipáz A) teszt | Klinikai kémiai vizsgálat | 24.750 |
Placenta növekedési faktor (PLGF) | Klinikai kémiai vizsgálat, Hormon vizsgálat | 13.850 |
Prenatalis Y kromoszómához kötött magzati nem meghatározás | Mikrobiológia PCR vizsgálat | 24.850 |
Procalcitonin | Klinikai kémiai vizsgálat | 13.750 |
Progeszteron | Női hormon vizsgálat | 3.750 |
Prolaktin | Női hormon vizsgálat | 3.750 |
Prosztata laboratóriumi vizsgálata | Laborcsomag | 9.850 |
Protein C | Véralvadási vizsgálat | 16.750 |
Protein S | Véralvadási vizsgálat | 16.750 |
Prothrombin elleni antitest | Immunológiai vizsgálat | 5.750 |
Prothrombin INR | Véralvadási vizsgálat | 750 |
